Stockholm EasyMap Bykort
Produktbeskrivelse
EasyMap er en serie tydelige bykort fra forlaget Norstedts. På bagsiden findes turistinformation med beskrivelse af byens mest populære seværdigheder og udflugtsmål. Indeholder desuden gaderegister.
| Målestok | 1:12.500, dvs. 10 cm svarer til 1,25 km |
|---|---|
| Titel | Stockholm EasyMap stadskarta |
| Sprog | Tegnforklaring på svensk |
| Forlag | Norstedts |
| Udgivet | 2017 |
89,00 kr.
Ikke på lager
| Artikelnr | 490 |
|---|---|
| Pris (ekskl. moms) | 71,20 kr. |
| Pris (inkl. moms) | 89,00 kr. |
| Moms | 17,80 kr. |
